工业码垛机器人
视频展示/ Video Presentation
详细参数/ Detailed Parameters
| 型 号 | RMD50 |
| 驱动方式 | 交流伺服驱动 |
| 有效负载(kg) | 50 |
| 重复定位进度(mm) | ±0.2 |
| 运动范围(°) | J1 ±178 |
| 运动范围(°) | J2 +90~–40° |
| 运动范围(°) | J3 +65~–78° |
| 运动范围(°) | J4 ±360 |
| 最大速度(°/s) | J1 171 |
| 最大速度(°/s) | J2 171 |
| 最大速度(°/s) | J3 171 |
| 最大速度(°/s) | J4 222 |
| 手腕允许负载惯量(kg·㎡) | 45 |
| 运动半径(mm) | 2040 |
| 本体重量 | 660KG |
定制服务/ Customized Service

材质
机身可定制不锈钢或其它指定材质

色彩
机身颜色可定制

尺寸
整机尺寸可按照要求定制

电气
接受客户指定品牌电气组件
关闭弹窗
关闭弹窗
关闭